AOK 1


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Kügler, Christian   8 : 0   8 : 0
2. Künzel, Sascha   24 : 0   24 : 0
3. Weber, Michael   9 : 1   9 : 1
4. Hoffmann, Nadine   5 : 7 5 : 0 10 : 7
5. Erich, Reinhard     6 : 6 6 : 6
6. Engel, Rainer     6 : 7 6 : 7
7. Wenzel, Dirk     1 : 10 1 : 10
8. Gorzitze, Andreas     0 : 2 0 : 2
  Kampflos   6 : 0 5 : 0 11 : 0
  Gesamt   52 : 8 23 : 25 75 : 33

Doppel
Erich, Reinhard / Künzel, Sascha 7 : 1
Engel, Rainer / Hoffmann, Nadine 4 : 1
Künzel, Sascha / Weber, Michael 4 : 0
Hoffmann, Nadine / Künzel, Sascha 2 : 2
Hoffmann, Nadine / Wenzel, Dirk 2 : 1
Engel, Rainer / Wenzel, Dirk 1 : 2
Erich, Reinhard / Wenzel, Dirk 0 : 3
Kügler, Christian / Künzel, Sascha 2 : 0
Kügler, Christian / Weber, Michael 2 : 0
Kügler, Christian / Wenzel, Dirk 1 : 0
Engel, Rainer / Gorzitze, Andreas 0 : 1
Kampflos 5 : 0
Gesamt 30 : 11

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
13 Donnerstag, 04.11.04 19.30 AOK 1 Germania 2 4 : 7
16 Dienstag, 09.11.04 19.30 Lange Hecke 2 AOK 1 6 : 6
19 Dienstag, 16.11.04 18.30 DLR 1 AOK 1 7 : 5
25 Montag, 06.12.04 18.00 AOK 1 Naturfreunde 1 7 : 4
28 Donnerstag, 09.12.04 18.15 Öffentliche 3 AOK 1 0 : 7
30 Mittwoch, 15.12.04 18:30 Feldschlößchen 2 AOK 1 0 : 7 *
31 Montag, 20.12.04 18.00 AOK 1 KTF 2 7 : 3
35 Freitag, 21.01.05 19.30 Bühler 2 AOK 1 4 : 7
45 Dienstag, 22.03.05 19.00 AOK 1 DLR 1 7 : 2
53 Dienstag, 26.04.05 19.00 KTF 2 AOK 1 0 : 7 *
56 Montag, 09.05.05 18:30 AOK 1 Öffentliche 3 7 : 0
57 Dienstag, 10.05.05 19.45 AOK 1 Lange Hecke 2 6 : 6
59 Freitag, 13.05.05 20.00 Germania 2 AOK 1 1 : 7
61 Dienstag, 24.05.05 18.30 AOK 1 Feldschlößchen 2 7 : 1
65 Donnerstag, 02.06.05 19.00 AOK 1 Bühler 2 7 : 1
68 Freitag, 10.06.05 19:15 Naturfreunde 1 AOK 1 2 : 7


* Das Spiel wurde vom Staffelleiter kampflos gewertet

Stand vom 06.09.2006 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV