Deutsche Post 2


Spieler
Nr. Spieler Bemerkung Ob. Pk Unt. Pk Gesamt
1. Langemann, Willi   19 : 5   19 : 5
2. Christ, Eva Maria   9 : 14   9 : 14
3. Kaluza, Gregor     2 : 0 2 : 0
4. Sowade, Klaus-Dieter        
5. Meyer, Hans-Jürgen     1 : 0 1 : 0
6. Bode, Rolf     6 : 13 6 : 13
7. Schlimme, Jürgen     5 : 7 5 : 7
8. Brunzel, Marc     3 : 0 3 : 0
9. Pietz, Wolfgang     2 : 0 2 : 0
  Kampflos     3 : 0 3 : 0
  Gesamt   28 : 19 22 : 20 50 : 39

Doppel
Christ, Eva Maria / Langemann, Willi 13 : 3
Bode, Rolf / Schlimme, Jürgen 0 : 6
Bode, Rolf / Brunzel, Marc 2 : 0
Kaluza, Gregor / Schlimme, Jürgen 0 : 1
Bode, Rolf / Pietz, Wolfgang 0 : 1
Bode, Rolf / Meyer, Hans-Jürgen 0 : 1
Kampflos 3 : 0
Gesamt 18 : 12

Paarungen
Nr. Datum Zeit Heim Gast Spiele
2 Dienstag, 18.10.05 19:30 Deutsche Post 2 SSC Germania 1 7 : 4
6 Montag, 07.11.05 18:00 Nord LB 2 Deutsche Post 2 4 : 7
8 Donnerstag, 17.11.05 17:30 Flügelrad 1 Deutsche Post 2 6 : 6
12 Dienstag, 06.12.05 18:00 AOK Deutsche Post 2 0 : 7
15 Dienstag, 20.12.05 19.30 Deutsche Post 2 Naturfreunde 7 : 3
21 Dienstag, 31.01.06 19.30 Bühler 1 Deutsche Post 2 7 : 3
25 Dienstag, 21.02.06 19.30 Deutsche Post 2 Flügelrad 1 3 : 7
27 Dienstag, 28.02.06 20:00 SSC Germania 1 Deutsche Post 2 4 : 7
30 Dienstag, 14.03.06 19.30 Deutsche Post 2 Nord LB 2 7 : 1
34 Dienstag, 04.04.06 19.30 Deutsche Post 2 Bühler 1 3 : 7
35 Dienstag, 25.04.06 19.30 Deutsche Post 2 AOK 4 : 7
38 Freitag, 12.05.06 19.30 Naturfreunde Deutsche Post 2 1 : 7


Stand vom 06.09.2006 ( Jürgen Schlimme)
Statistiken erstellt mit TTLV